Dates | Événements |
---|---|
6 au 8 décembre 2024 | Tournoi Boreas U11 récréatif et U13 AAA (Hockey Dieppe-Memramcook) |
27 au 30 décembre 2024 | Holiday Classic (East Coast Ice) |
17 au 19 janvier 2025 | Tournoi Boreas U11-U13 compétitif (Hockey Dieppe-Memramcook) |
31 janvier au 2 février 2025 | Compétition Codiac Cyclones |
8 et 9 février 2025 | Tournoi Boreas U7 et U9 (Hockey Dieppe-Memramcook) |
21 au 23 février 2025 | Tournoi Boreas U15 et U18 compétitif et récréatif (Hockey Dieppe-Memramcook) |
3 au 6 mars 2025 | Barn Burner (East Coast Ice) |
6 au 9 mars 2025 | Tournoi ringuette Dieppe-Riverview (Association Ringuette Dieppe) |
16 mars 2025 | Festival du patin (Club de patinage Lames d'Or Dieppe) |
21 au 23 mars 2025 | Championnat national de courte piste (Codiac Cyclones) |
28 au 30 mars 2025 | Dégel Dieppe - Tournoi de hockey féminin (Hockey Dieppe-Memramcook) |
Centre Arthur-J.-LeBlanc
432, chemin Melanson
506.877.7931
info@dieppe.ca
Codiac Transpo dessert le Centre Arthur-J.-LeBlanc.
Le Centre Arthur-J.-LeBlanc possède deux surfaces de glace (dont une de dimension olympique) qu'il est possible de réserver même en dehors des heures d'ouverture régulières.
Des séances de patinage public gratuites sont offertes d'octobre (mardi suivant l'Action de grâce) jusqu'en mars (dernier dimanche).
Tarifs de location des surfaces de glace
Lundi au vendredi de 6 h à 15 h 45 | 162 $ / heure |
Lundi au vendredi de 16 h à 21 h 45 / samedi et dimanche de 6 h à 21 h 45 | 269 $ / heure |
Lundi au dimanche de 22 h à 1 h | 215 $ / heure |
Jeunesse accrédité | 162 $ / heure |
Hors saison (jour) | 215 $ / heure |
Tarifs en vigueur du 1 juin au 31 décembre 2023.
Tarifs de location sans glace (surface de béton)
Groupe régulier | Groupe accrédité | |
---|---|---|
Tarif à l’heure | 75 $ | 45 $ |
Demi-journée (4 h) | 225 $ | 135 $ |
Journée complète (8 h +) | 375 $ | 225 $ |
Demi-journée (4 h) - longue durée | 180 $ | 108 $ |
Journée complète (8 h) - longue durée | 225 $ | 135 $ |
Groupe régulier | Groupe accrédité | |
---|---|---|
Par jour de l’événement (maximum 12 heures) | 2 500 $ | 1 500 $ |
Montage/démontageJournée avant ou après (50 %) | 1 250 $ | 750 $ |
Le forfait comprend le nettoyage, l'utilisation de certains vestiaires, l'utilisation des salles de bains, l'utilisation du foyer et de la billetterie. Équipement supplémentaire: consultez la politique L-1 afin de connaitre les taux de location.
Le service d'affilage de patins est offert par BFB Sharpening Services jusqu'au 30 avril 2025.
Heures d'ouverture
Lundi et mardi | Fermé |
Mercredi, jeudi et vendredi | 17 h à 20 h |
Samedi et dimanche | 9 h à 13 h |